Introducción
Estas máquinas de pultrusión de perfiles FRP pueden producir perfiles y barras de diferentes formas. La fuerza de tracción es de 3 a 50 toneladas. El proceso de pultrusión es un proceso mecanizado para los compuestos de FRP que consiste en tirar de una colección de fibras en forma de estera o tela a través de un baño de resina, luego curar la resina calentando un molde y formando un perfil. Los perfiles pultruidos de FRP no son solo una estructura, sino también altamente diseñables. Cambiar la elección de materiales y el diseño del proceso de laminación puede darle propiedades especiales. Puede ser ampliamente utilizado en componentes estructurales de carga, como barandillas, soportes de torres de circulación de agua, equipos deportivos, mangos de herramientas, soportes de carpas, etc.
Características de las máquinas de pultrusión de perfiles FRP
Abrazaderas fáciles de cambiar.
Velocidad y presión infinitamente ajustables.
Con sistema de lubricación centralizado
rendimiento estable
Pantalla de producción de equipos de pultrusión FRP
Parámetros de las máquinas de pultrusión de perfiles FRP
Elementos | ZSE-3 | ZSE-5 | ZSE-6 | ZSE-10 | ZSE-15 | ZSE-25 | ZSE-50 | |
Fuerza de tracción (toneladas) | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
Fuerza de sujeción (toneladas) | Manual | Cilindro | 6 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
Velocidad de tracción (m/min) | 0.1-1.4 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | |
Sobre (Ancho×Alto)m | 0.25×0.07 | 0.5×0.12 | 0.6×0.15 | 0.6×0.25 | 0.8×0.35 | 1×0.4 | 1.2×0.5 | |
Capacidad del motor (KW) | 2.2KW | 3KW | 2×3KW | 2×4KW | 2×5.5KW | 2×7.5KW | 2×11KW | |
Capacidad de calefacción (KW) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 14.4 | 18 | 18 | |
Tamaño de la placa de calefacción (L×W)m | 0.85×0.4 | 0.85×0.6 | 0.85×0.6 | 0.85×0.6 | 0.85×0.8 | 0.9×1.0 | 0.9×1.2 | |
Temperatura. Control | Panel de control de temperatura automático | |||||||
Temperatura. Control de regionales | 3 Región | 6 Región | ||||||
control electrico | transductor | Relé o PLC | ||||||
Dimensiones (L×An)m | 6.2×1.2 | 7.2×1.5 | 8.3×0.85 | 8.4×0.9 | 10.5×1.1 | 11×1.3 | 11.5×1.54 | |
Peso Total (Toneladas) | 1.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | |
Tipo de transmisión | Accionamiento mecanico | Hidráulico |
Etiqueta: Máquinas de pultrusión de perfiles frp de 3t a 50t, China, fabricantes, fábrica, precio